<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Larga espera de Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://tintafantasma.net/2005/11/16/larga-espera-de-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tintafantasma.net/2005/11/16/larga-espera-de-google-analytics/</link>
	<description>Un fantasma geek en la red</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:54:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Audrey Clements</title>
		<link>http://tintafantasma.net/2005/11/16/larga-espera-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-260520</link>
		<dc:creator>Audrey Clements</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 02:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tintafantasma.net/2005/11/16/larga-espera-de-google-analytics/#comment-260520</guid>
		<description>u915rllp0osooaj0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>u915rllp0osooaj0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Ghost</title>
		<link>http://tintafantasma.net/2005/11/16/larga-espera-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-1446</link>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 19:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tintafantasma.net/2005/11/16/larga-espera-de-google-analytics/#comment-1446</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bueno, por lo menos ahora (luego de 24 horas o un poquito más) puedo ver mi reporte del día de ayer. Esperare otras horitas para ver las de hoy.:smoke_tb: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Saludos &lt;br /&gt; The Ghost&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, por lo menos ahora (luego de 24 horas o un poquito más) puedo ver mi reporte del día de ayer. Esperare otras horitas para ver las de hoy.:smoke_tb: </p>
<p>Saludos <br /> The Ghost</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M. Iglesias</title>
		<link>http://tintafantasma.net/2005/11/16/larga-espera-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-1445</link>
		<dc:creator>M. Iglesias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 16:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tintafantasma.net/2005/11/16/larga-espera-de-google-analytics/#comment-1445</guid>
		<description>Que tal Gugelsleit!! «Google’s late». ¿Demasiado simple? Google lo es no. jejeje!!
Después de 30 horas y pico recién pude ver los gráficos. Los gráficos y cuadros se ven bien pro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal Gugelsleit!! «Google’s late». ¿Demasiado simple? Google lo es no. jejeje!!<br />
Después de 30 horas y pico recién pude ver los gráficos. Los gráficos y cuadros se ven bien pro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricio</title>
		<link>http://tintafantasma.net/2005/11/16/larga-espera-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-1443</link>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 13:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tintafantasma.net/2005/11/16/larga-espera-de-google-analytics/#comment-1443</guid>
		<description>&lt;strong&gt; La beta infinita y algunas dudas&lt;/strong&gt;

Nunca tuve del todo claro que implica ponerle "BETA" a cada nuevo servicio on-line que lanzan a diario las empresas, pero por lo que veo, creo que es lo que las excime de una serie de cuestiones ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong> La beta infinita y algunas dudas</strong></p>
<p>Nunca tuve del todo claro que implica ponerle &#8220;BETA&#8221; a cada nuevo servicio on-line que lanzan a diario las empresas, pero por lo que veo, creo que es lo que las excime de una serie de cuestiones &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
